GRE分数每年对应表虽然会根据当年考试成绩而变化,但大致是差不多的(一般最多差2题)。因此,可以大致以此表来参考。
Q是quantitativ,数学。V是verbal 语文。
Q总共30X2=60题,V是38X2=76题,每个Section有填空7题,类比9题,阅读11题,反义词11题。
正确题数 | V分数 | Q分数 |
72-76 | 800 | / |
71 | 790 | |
70 | 770 | |
69 | 760 | |
68 | 740 | |
67 | 730 | |
66 | 720 | |
65 | 710 | |
64 | 700 | |
63 | 680 | |
62 | 670 | |
61 | 660 | |
60 | 650 | 800 |
59 | 640 | 800 |
58 | 630 | 800 |
57 | 610 | 800 |
56 | 600 | 790 |
55 | 590 | 780 |
54 | 580 | 770 |
53 | 570 | 760 |
52 | 560 | 740 |
51 | 550 | 730 |
50 | 540 | 720 |
49 | 530 | 710 |
48 | 520 | 700 |
47 | 510 | 690 |
46 | 500 | 680 |
45 | 480 | 670 |
44 | 470 | 660 |
43 | 460 | 650 |
42 | 450 | 640 |
41 | 440 | 630 |
40 | 430 | 620 |
39 | 430 | 610 |
38 | 420 | 600 |
37 | 410 | 580 |
36 | 400 | 570 |
35 | 390 | 560 |
34 | 380 | 550 |
33 | 380 | 540 |
32 | 370 | 530 |
31 | 360 | 520 |
30 | 350 | 500 |
29 | 340 | 490 |
28 | 340 | 480 |
27 | 330 | 470 |
26 | 320 | 450 |
25 | 310 | 440 |
24 | 310 | 420 |
23 | 300 | 410 |
22 | 290 | 390 |
21 | 280 | 380 |
20 | 280 | 370 |
19 | 270 | 350 |
18 | 260 | 340 |
17 | 260 | 320 |
16 | 250 | 300 |
15 | 240 | 290 |
14 | 230 | 270 |
13 | 220 | 260 |
12 | 210 | 240 |
11 | 210 | 220 |
10或以下 | 200 | 200 |
版权所有。转载时必须以链接形式注明作者和原始出处及本声明!